| Datenqualität | mittel (sekundäre/abgeleitete Daten) |
| Dateneingabe durch | Kirsten Wiegmann |
| Quelle | Öko-Institut |
| Review Status | Review abgeschlossen |
| Review durch | Uwe R. Fritsche |
| Letzte Änderung | 10.08.2011 11:38:17 |
| Sprache | Deutsch |
| Ortsbezug | |
| Technologie | |
| Technik-Status | Bestand |
| Zeitbezug | 2000 |
| Produktionsbereich | 17 Textilgewerbe |
| SNAP Code | 0 nicht zugeordnet |
| GUID | {0489D09E-01FA-11D6-846F-BA7967B00A28} |
| Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | ||
| Hauptinput | ||||||
| Baumwolle-Gestrick | Stricken-CN\Baumwolle-US-II-2000 | Lkw-CN | 250,00000 | km | ||
| Hilfsmaterial | ||||||
| Wasser (Stoff) | Xtra-generisch\Wasser | 138,00000 | kg/kg | |||
| Textilhilfsmittel-Dummy | Chemie-org\Textilhilfsmittel-DE-2000 | 165,00*10-3 | kg/kg | |||
| Steinsalz | Xtra-Abbau\Steinsalz-DE-2000 | 547,00*10-3 | kg/kg | |||
| Hilfsenergie | ||||||
| Elektrizität | El-KW-Park-CN-2000 | 1,1111*10-3 | MWh/kg | |||
| Prozesswärme | Öl-schwer-Kessel-CN | 10,000*10-3 | MWh/kg | |||
| Hauptoutput | ||||||
| Baumwolle-Gestrick |
| Leistung | 1,0000000 | t/h | ||
| Auslastung | 1,50000*103 | h/a | ||
| Lebensdauer | 15,000000 | a | ||
| Flächeninanspruchnahme | 0,0000000 | m² | ||
| Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | ||
| Nutzungsgrad | 100,00000 | % | ||
| Leistung von | 1,0000*10-6 | bis | 1,00000*109 | t/h |
| Benutzung von | 10,000*10-3 | bis | 8,76000*103 | h/a |
| P | 10,000*10-6 | kg/kg |
| CSB | 1,0700*10-3 | kg/kg |
| anorg. Salze | 35,500*10-3 | kg/kg |
| Transportkosten | 4,93630*103 | €/a | 3,2909*10-3 | €/kg |
| Brennstoff-/Inputkosten (Baumwolle-Gestrick) | 56,3405*103 | €/a | 37,560*10-3 | €/kg |
| Summe | 61,2768*103 | €/a | 40,851*10-3 | €/kg |